Home / Academics / Programs / Agriculture & Equine / Farm & 农场管理
本课程旨在帮助学生掌握农场和牧场的管理技能,并将这些技能融入到日常的农场和牧场实践中.
通识课程旨在培养批判性和创造性思维, computation, 在农场和牧场工业中使用的沟通技巧和基本技术技能.
学生将掌握畜牧生产的基本分析技能, 牲畜营养要求, 肉类加工与评价, 放牧和饲草管理, crop rotation, 战略规划, 财务可行性分析, cash flow, 市场营销和人力资源管理策略是必不可少的管理或经营农场或牧场业务.
Course Number | Course | Credits |
---|---|---|
ACCT 2010 | 会计原理1 | 4 |
ACCT 2110 | Quickbooks会计 | 2 |
OR | ||
AGEC 2010 | 农场和牧场经营记录 | 3 |
AECL 1000 | Agroecology | 4 |
AECL 2100 | 综合资源管理 | 3 |
AGEC 2020 | 农场和牧场经营管理 | 4 |
ANSC 1010 | 动物科学导论 | 4 |
ANSC 2020 | 饲料和饲养 | 4 |
BADM 1020 | 业务通信 | 3 |
BIOL 1010 | 普通生物学I | 4 |
CMAP 1200 | 计算机信息系统 | 3 |
OR | ||
CMAP 1765 | 电子表格应用程序: | 3 |
ECON 1020 | Microeconomics | 3 |
ENTR 1505 | 输入1:企业家心态 | 3 |
OR | ||
BADM 1000 | 商业概论 | 3 |
FDSC 2040 | 肉用动物评价原则 | 3 |
REWM 1300 | 水资源概论 | 3 |
REWM 2000 | 牧场管理原则 | 3 |
REWM 2500 | 牧场植物鉴定 | 2 |
SOIL 2010 | 土壤科学概论 | 4 |
农场和牧场资源管理证书I旨在为学生提供基本的农场和牧场管理技能. 通识教育要求旨在鼓励学生发展在农场和牧场工业中使用的计算和沟通技能.
该证书旨在培养学生发展牲畜生产的基本分析技能, meat science, 牲畜营养要求, 放牧和饲草管理, crop rotation, 战略规划, 并分析财务可行性.
Course Number | Course | Credits |
---|---|---|
ACCT 2010 | 会计原理1 | 4 |
ACCT 2110 | Quickbooks会计 | 2 |
OR | ||
AGEC 2010 | 农场和牧场经营记录 | 3 |
AECL 1000 | Agroecology | 4 |
AECL 2100 | 综合资源管理 | 3 |
AGEC 2020 | 农场和牧场经营管理 | 4 |
ANSC 1010 | 动物科学导论 | 4 |
ANSC 2020 | 饲料和饲养 | 4 |
CMAP 1200 | 计算机信息系统 | 3 |
OR | ||
CMAP 1765 | 电子表格应用程序: | 3 |
FDSC 2040 | 肉用动物评价原则 | 3 |
REWM 2000 | 牧场管理原则 | 3 |
REWM 2500 | 牧场植物鉴定 | 2 |
写作一级(WR1)/ORAL | 3 credits |
3 credits | |
UNST | 1 credits |
农场和牧场管理证书II旨在为学生提供基本的农场和牧场管理技能.
派克大道2660号
里弗顿,WY 82501
(307) 855 – 2000
Campus Map
企业大道120号.
着陆器,WY 82520
(307) 332 – 3394
Campus Map
240 S. 格伦伍德街124号
P.O. Box 4795
乐天堂app,WY 83001
(307) 733 – 7425
Campus Map
302 W. Ramshorn
P.O. Box 175
迪布瓦,WY 82513
(307) 455 – 2625
Campus Map